FEVEREIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa do Campeonato Interno de Armas Longas e Curtas 50m | 02/02 | 02/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
1ª Etapa do Campeonato Interno de Duelo 20 Segundos | 02/02 | 02/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
1ª Etapa do Campeonato Brasileiro e Paulista de Car/Pst/RF | 15/02 | 16/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
MARÇO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa do Campeonato Interno de Defesa 15m | 02/03 | 02/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
2ª Etapa do Campeonato Brasileiro e Paulista de Car/Pst/RF | 15/03 | 17/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
ABRIL | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa do Campeonato Nacional CBC Taurus | 06/04 | 06/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
3ª Etapa do Campeonato Brasileiro e Paulista de Car/Pst/RF | 12/04 | 13/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
MAIO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ª Etapa do Campeonato Nacional CBC Taurus | 04/05 | 04/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
4ª Etapa do Campeonato Brasileiro e Paulista de Car/Pst/RF | 17/05 | 18/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
2ª Etapa do Campeonato Interno de Armas Longas e Curtas 50m | 25/05 | 25/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
2ª Etapa do Campeonato Interno de Duelo 20 Segundos | 25/05 | 25/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
1ª Etapa do Campeonato Interno de Trap Americano | 26/05 | 26/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
JUNHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ª Etapa do Campeonato Nacional CBC Taurus | 01/06 | 01/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
5ª Etapa do Campeonato Brasileiro e Paulista de Car/Pst/RF | 14/06 | 15/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
2ª Etapa do Campeonato Interno de Trap Americano | 30/06 | 30/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
JULHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ª Etapa do Campeonato Nacional CBC Taurus | 06/07 | 06/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
6ª Etapa do Campeonato Brasileiro e Paulista de Car/Pst/RF | 12/07 | 13/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
3ª Etapa do Campeonato Interno de Trap Americano | 21/07 | 21/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato Paulista de Carabina Puma 7X3 | 21/07 | 21/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
AGOSTO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ª Etapa do Campeonato Nacional CBC Taurus | 17/08 | 17/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
2ª Etapa do Campeonato Interno de Defesa 15m | 31/08 | 31/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
SETEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato Paulista de Carabina Puma 7X3 | 01/09 | 01/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
8ª Etapa do Campeonato Brasileiro e Paulista de Car/Pst/RF | 14/09 | 14/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
6ª Etapa do Campeonato Nacional CBC Taurus | 21/09 | 21/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
4ª Etapa do Campeonato Interno de Trap Americano | 29/09 | 29/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
OUTUBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ª Etapa do Campeonato Interno de Armas Longas e Curtas 50m | 05/10 | 05/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
3ª Etapa do Campeonato Interno de Duelo 20 Segundos | 05/10 | 05/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
5ª Etapa do Campeonato Interno de Trap Americano | 06/10 | 06/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
9ª Etapa do Campeonato Brasileiro e Paulista de Car/Pst/RF | 18/10 | 19/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
DEZEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final do Campeonato Interno de Trap Americano | 01/12 | 01/12 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
3ª Etapa do Campeonato Interno de Defesa 15m | 28/12 | 28/12 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
Avenida Soldado Passarinho, S/N - Fazenda Militar Chapadão - Campinas - SP - 13066-715
Terça a Sábado - 9h às 17h