
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior Classe A | 1º | Cléo Jonas Vale Lage (01134) | 377 | 192 | 185 | 3 | ||
| Sênior Classe A | 2º | Pedro Carlos Franceschini Szweryda Santos (14741) | 194 | 194 | 0 | 1 | ||
| Sênior Classe A | 3º | Paulo Roberto Correia Butzloff (01115) | 192 | 192 | 0 | 1 | ||
| Sênior Classe A | 4º | Elio Ramos da Silva (01748) | 189 | 189 | 0 | 1 | ||
| Sênior Classe B | 1º | Celso Ossamu Shimomura (01198) | 360 | 186 | 174 | 2 | ||
| Sênior Classe B | 2º | Mauricio Yamashita (01630) | 354 | 178 | 176 | 2 | ||
| Sênior Classe B | 3º | José Rubens do Amaral (00424) | 351 | 185 | 166 | 2 | ||
| Sênior Classe B | 4º | Angelo Raul Cranchi Jr (01158) | 344 | 175 | 169 | 3 | ||
| Sênior Classe B | 5º | Celso Eduardo Camargo Schwarzenbeck (01212) | 185 | 185 | 0 | 1 | ||
| Sênior Classe B | 6º | Osvaldo Luiz Zaffalon (01229) | 183 | 183 | 0 | 1 | ||
| Sênior Classe B | 7º | Anderson Roberto Patricio (01800) | 161 | 161 | 0 | 1 | ||
| Sênior Classe B | 8º | Alexandre Cranchi (01791) | 144 | 144 | 0 | 1 | ||
| Sênior Classe B | 9º | Evandro Ricardo Garcia (01844) | 142 | 142 | 0 | 1 | ||
| Sênior Classe B | 10º | Juvenil Severino da Costa Junior (01666) | 134 | 134 | 0 | 1 |
Avenida Soldado Passarinho, S/N - Fazenda Militar Chapadão - Campinas - SP - 13066-715
Terça a Sábado - 9h às 17h