logo
Associação Campineira de Tiro Esportivo
CNPJ 46.125.779/0001-72
CR 5003 / 2ª RM
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2019 DE DUELO 20 SEGUNDOS - REVÓLVER CALIBRE MAIOR
Eventos realizados: 3
Categoria CL Atleta Soma D R1R2Partic.
Sênior Classe A 1º Cléo Jonas Vale Lage (01134) 385 193 192 3
Sênior Classe A 2º Mauricio Yamashita (01630) 379 195 184 2
Sênior Classe A 3º Miguel Matarezio (01081) 375 188 187 3
Sênior Classe A 4º Paulo Roberto Correia Butzloff (01115) 196 196 0 1
Sênior Classe B 1º Pedro Carlos Franceschini Szweryda Santos (14741) 362 185 177 2
Sênior Classe B 2º Angelo Raul Cranchi Jr (01158) 360 185 175 3
Sênior Classe B 3º José Rubens do Amaral (00424) 351 178 173 2
Sênior Classe B 4º José Roberto Pereira (01712) 345 177 168 2
Sênior Classe B 5º Odilson Martins Dias (01495) 160 160 0 1
logo
Associação Campineira de Tiro Esportivo

Avenida Soldado Passarinho, S/N - Fazenda Militar Chapadão - Campinas - SP - 13066-715

phone(19) 3212-2193

Terça a Sábado - 9h às 17h

CR 5003 / 2ª RM
CNPJ 46.125.779/0001-72

Clube
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2026/08
logo academia do tiro