
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior Classe A | 1º | Ciro José Porto (00698) | 398 | 200 | 198 | 3 | ||
| Sênior Classe A | 2º | Miguel Matarezio (01081) | 397 | 199 | 198 | 2 | ||
| Sênior Classe A | 3º | Paulo Roberto Correia Butzloff (01115) | 397 | 199 | 198 | 2 | ||
| Sênior Classe A | 4º | Mauricio Yamashita (01630) | 396 | 199 | 197 | 2 | ||
| Sênior Classe A | 5º | Pedro Carlos Franceschini Szweryda Santos (14741) | 372 | 198 | 174 | 2 | ||
| Sênior Classe A | 6º | Angelo Raul Cranchi Jr (01158) | 180 | 180 | 0 | 1 | ||
| Sênior Classe B | 1º | José Roberto Pereira (01712) | 379 | 191 | 188 | 2 | ||
| Sênior Classe B | 2º | Elton Andrade (01759) | 372 | 187 | 185 | 2 | ||
| Sênior Classe B | 3º | Chan Ying Kit (01465) | 365 | 188 | 177 | 3 | ||
| Sênior Classe B | 4º | Diogo Lacerda (01494) | 181 | 181 | 0 | 1 | ||
| Sênior Classe B | 5º | Edgard de Miranda Piereck (00054) | 146 | 146 | 0 | 1 | ||
| Sênior Classe B | 6º | Gustavo Rodrigo Thomazine (01742) | 144 | 144 | 0 | 1 | ||
| Sênior Classe B | 7º | Alexandre Cranchi (01791) | 112 | 112 | 0 | 1 |
Avenida Soldado Passarinho, S/N - Fazenda Militar Chapadão - Campinas - SP - 13066-715
Terça a Sábado - 9h às 17h