
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior Classe A | 1º | Gustavo Rodrigo Thomazine (01742) | 398 | 200 | 198 | 3 | ||
| Sênior Classe A | 2º | Paulo Roberto Correia Butzloff (01115) | 398 | 199 | 199 | 2 | ||
| Sênior Classe A | 3º | Elio Ramos da Silva (01748) | 398 | 199 | 199 | 2 | ||
| Sênior Classe A | 4º | Miguel Matarezio (01081) | 396 | 199 | 197 | 2 | ||
| Sênior Classe A | 5º | Celso Ossamu Shimomura (01198) | 393 | 197 | 196 | 3 | ||
| Sênior Classe A | 6º | Angelo Raul Cranchi Jr (01158) | 196 | 196 | 0 | 1 | ||
| Sênior Classe A | 7º | Fernando Rocha (00724) | 195 | 195 | 0 | 1 | ||
| Sênior Classe A | 8º | Helder Gusmão Lopes (01547) | 195 | 195 | 0 | 1 | ||
| Sênior Classe A | 9º | Pedro Carlos Franceschini Szweryda Santos (14741) | 193 | 193 | 0 | 1 | ||
| Sênior Classe A | 10º | Alexandre Cranchi (01791) | 176 | 176 | 0 | 1 | ||
| Sênior Classe B | 1º | José Roberto Pereira (01712) | 388 | 195 | 193 | 2 | ||
| Sênior Classe B | 2º | Chan Ying Kit (01465) | 386 | 193 | 193 | 2 | ||
| Sênior Classe B | 3º | Aranha (01209) | 383 | 192 | 191 | 2 | ||
| Sênior Classe B | 4º | Carlos Eduardo Lafont (01397) | 373 | 187 | 186 | 2 | ||
| Sênior Classe B | 5º | Mauricio Yamashita (01630) | 193 | 193 | 0 | 1 | ||
| Sênior Classe B | 6º | Agnaldo Naoki Katayama (01267) | 191 | 191 | 0 | 1 | ||
| Sênior Classe B | 7º | Brasilio Camargo de Brito Filho (01491) | 191 | 191 | 0 | 1 | ||
| Sênior Classe B | 8º | Gabriel Ferraresi Soares de Camargo (01830) | 185 | 185 | 0 | 1 | ||
| Sênior Classe B | 9º | José Roberto Marquesine de Padua (01524) | 184 | 184 | 0 | 1 |
Avenida Soldado Passarinho, S/N - Fazenda Militar Chapadão - Campinas - SP - 13066-715
Terça a Sábado - 9h às 17h