
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Paulo Roberto Correia Butzloff (01115) | 174 | 174 | 0 | 1 | ||
| Principal | 2º | Celso Ossamu Shimomura (01198) | 167 | 167 | 0 | 1 | ||
| Principal | 3º | Miguel Matarezio (01081) | 162 | 162 | 0 | 1 | ||
| Principal | 4º | Celso Eduardo Camargo Schwarzenbeck (01212) | 138 | 138 | 0 | 1 | ||
| Principal | 5º | Brasilio Camargo de Brito Filho (01491) | 126 | 126 | 0 | 1 | ||
| Principal | 6º | João Batista Camargo de Freitas (01342) | 72 | 72 | 0 | 1 |
Avenida Soldado Passarinho, S/N - Fazenda Militar Chapadão - Campinas - SP - 13066-715
Terça a Sábado - 9h às 17h