
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Ciro José Porto (00698) | 174.04 | 174.04 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 2º | Miguel Matarezio (01081) | 168.04 | 168.04 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 3º | Celso Ossamu Shimomura (01198) | 158.01 | 158.01 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 4º | Carlos Eduardo Lafont (01397) | 155.01 | 155.01 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 5º | Paulo Guimaraes Ubinha (01760) | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 1 |
Avenida Soldado Passarinho, S/N - Fazenda Militar Chapadão - Campinas - SP - 13066-715
Terça a Sábado - 9h às 17h