
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior Classe A | 1º | Ciro José Porto (00698) | 193 | 193 | 0 | 1 | ||
| Sênior Classe A | 2º | José Rubens do Amaral (00424) | 177 | 177 | 0 | 1 | ||
| Sênior Classe A | 3º | Miguel Matarezio (01081) | 169 | 169 | 0 | 1 | ||
| Sênior Classe B | 1º | José Roberto Pereira (01712) | 183 | 183 | 0 | 1 | ||
| Sênior Classe B | 2º | Carlos Eduardo Lafont (01397) | 175 | 175 | 0 | 1 | ||
| Sênior Classe B | 3º | Gabriel Ferraresi Soares de Camargo (01830) | 163 | 163 | 0 | 1 |
Avenida Soldado Passarinho, S/N - Fazenda Militar Chapadão - Campinas - SP - 13066-715
Terça a Sábado - 9h às 17h