Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armas Curtas 50m - Principal | 1º | Paulo Roberto Correia Butzloff (01115) | 186,04 | 186.04 | ||||
Armas Curtas 50m - Principal | 2º | Miguel Matarezio (01081) | 169,00 | 169.00 | ||||
Armas Curtas 50m - Principal | 3º | Celso Eduardo Camargo Schwarzenbeck (01212) | 157,00 | 157.00 | ||||
Armas Curtas 50m - Principal | 4º | Carlos Eduardo Lafont (01397) | 142,01 | 142.01 | ||||
Armas Curtas 50m - Principal | 5º | Gabriel Ferraresi Soares de Camargo (01830) | 142,01 | 142.01 | ||||
Armas Curtas 50m - Principal | 6º | Genival Erasmo de Matos (01623) | 88,00 | 88.00 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina 22 Mira Aberta 50m - Principal | 1º | Paulo Roberto Correia Butzloff (01115) | 192,07 | 192.07 | ||||
Carabina 22 Mira Aberta 50m - Principal | 2º | Aranha (01209) | 190,00 | 190.00 | ||||
Carabina 22 Mira Aberta 50m - Principal | 3º | Carlos Eduardo Lafont (01397) | 185,03 | 185.03 | ||||
Carabina 22 Mira Aberta 50m - Principal | 4º | Cesar Augusto Navarro (01752) | 185,02 | 185.02 | ||||
Carabina 22 Mira Aberta 50m - Principal | 5º | Ricardo Jose Serpa (01839) | 152,01 | 152.01 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina 22 Mira Fechada 50m - Principal | 1º | Helder Gusmão Lopes (01547) | 199,11 | 199.11 | ||||
Carabina 22 Mira Fechada 50m - Principal | 2º | Rodrigo Aparecido Xavier (01512) | 198,10 | 198.10 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Puma 50m - Principal | 1º | Paulo Roberto Correia Butzloff (01115) | 193,03 | 193.03 | ||||
Carabina Puma 50m - Principal | 2º | Ricardo Mengate Garcia (01278) | 189,05 | 189.05 | ||||
Carabina Puma 50m - Principal | 3º | Aranha (01209) | 184,01 | 184.01 | ||||
Carabina Puma 50m - Principal | 4º | Rodrigo Aparecido Xavier (01512) | 175,03 | 175.03 | ||||
Carabina Puma 50m - Principal | 5º | Elio Ramos da Silva (01748) | 169,01 | 169.01 | ||||
Carabina Puma 50m - Principal | 6º | José Roberto Pereira (01712) | 161,04 | 161.04 |
Avenida Soldado Passarinho, S/N - Fazenda Militar Chapadão - Campinas - SP - 13066-715
Terça a Sábado - 9h às 17h