Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armas Curtas 50m - Principal | 1º | Paulo Roberto Correia Butzloff (01115) | 180,00 | 180.00 | ||||
Armas Curtas 50m - Principal | 2º | Miguel Matarezio (01081) | 177,01 | 177.01 | ||||
Armas Curtas 50m - Principal | 3º | Mauricio Yamashita (01630) | 176,00 | 176.00 | ||||
Armas Curtas 50m - Principal | 4º | Ricardo Mengate Garcia (01278) | 170,01 | 170.01 | ||||
Armas Curtas 50m - Principal | 5º | Celso Eduardo Camargo Schwarzenbeck (01212) | 164,01 | 164.01 | ||||
Armas Curtas 50m - Principal | 6º | Luiz Diaz Godines Neto (01335) | 159,01 | 159.01 | ||||
Armas Curtas 50m - Principal | 7º | Brasilio Camargo de Brito Filho (01491) | 120,00 | 120.00 | ||||
Armas Curtas 50m - Principal | 8º | Caio da Silva Perônica (01116) | 103,00 | 103.00 | ||||
Armas Curtas 50m - Principal | 9º | Fernando Luiz de Mori (18510) | 58,00 | 58.00 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina 22 Mira Aberta 50m - Principal | 1º | Paulo Roberto Correia Butzloff (01115) | 195,07 | 195.07 | ||||
Carabina 22 Mira Aberta 50m - Principal | 2º | Roberto Stefanini (01671) | 194,07 | 194.07 | ||||
Carabina 22 Mira Aberta 50m - Principal | 3º | Carlos Eduardo Lafont (01397) | 190,04 | 190.04 | ||||
Carabina 22 Mira Aberta 50m - Principal | 4º | Sérgio Luiz Christine (01561) | 185,02 | 185.02 | ||||
Carabina 22 Mira Aberta 50m - Principal | 5º | Brasilio Camargo de Brito Filho (01491) | 184,04 | 184.04 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
---|---|---|---|---|---|
Carabina 22 Mira Fechada 50m - Principal | 1º | Celso Ossamu Shimomura (01198) | 200,17 | 200.17 | |
Carabina 22 Mira Fechada 50m - Principal | 2º | Rodrigo Aparecido Xavier (01512) | 200,14 | 200.14 | |
Carabina 22 Mira Fechada 50m - Principal | 3º | José Roberto Pereira (01712) | 198,11 | 198.11 | |
Carabina 22 Mira Fechada 50m - Principal | 4º | Luiz Tikara Shimizu (18640) | 198,06 | 198.06 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Puma 50m - Principal | 1º | Paulo Roberto Correia Butzloff (01115) | 194,05 | 194.05 | ||||
Carabina Puma 50m - Principal | 2º | Sérgio Luiz Christine (01561) | 181,01 | 181.01 | ||||
Carabina Puma 50m - Principal | 3º | Roberto Stefanini (01671) | 175,01 | 175.01 | ||||
Carabina Puma 50m - Principal | 4º | Hernan Wulff (01841) | 169,02 | 169.02 |
Avenida Soldado Passarinho, S/N - Fazenda Militar Chapadão - Campinas - SP - 13066-715
Terça a Sábado - 9h às 17h