Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior Classe A | 1º | Miguel Matarezio | 187,01 | 187.01 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior Classe A | 2º | Angelo Raul Cranchi Jr | 178,01 | 178.01 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior Classe B | 1º | Celso Ossamu Shimomura | 184,02 | 184.02 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior Classe B | 2º | José Roberto Pereira | 178,04 | 178.04 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior Classe B | 3º | José Roberto Marquesine de Padua | 156,00 | 156.00 |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior Classe A | 1º | Cléo Jonas Vale Lage | 193,02 | 193.02 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior Classe A | 2º | Mauricio Yamashita | 184,03 | 184.03 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior Classe A | 3º | Miguel Matarezio | 178,04 | 178.04 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior Classe B | 1º | José Rubens do Amaral | 173,04 | 173.04 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior Classe B | 2º | José Roberto Pereira | 168,02 | 168.02 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior Classe B | 3º | Angelo Raul Cranchi Jr | 149,03 | 149.03 |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior Classe A | 1º | Miguel Matarezio | 192,03 | 192.03 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior Classe B | 1º | Gabriel Ferraresi Soares de Camargo | 182,02 | 182.02 |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Revólver Snub - Sênior | 1º | Miguel Matarezio | 139,00 | 139.00 |
Avenida Soldado Passarinho, S/N - Fazenda Militar Chapadão - Campinas - SP - 13066-715
Terça a Sábado - 9h às 17h