Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defesa 15m - Iniciante - Sênior | 1º | Caio da Silva Perônica (01116) | 176,00 | 176.00 | ||||
Defesa 15m - Iniciante - Sênior | 2º | Hernan Wulff (01841) | 159,20 | 159.20 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defesa 15m - Pistola 7,65 / 380 - Sênior | 1º | Ciro José Porto (00698) | 198,15 | 198.15 | ||||
Defesa 15m - Pistola 7,65 / 380 - Sênior | 2º | Cléo Jonas Vale Lage (01134) | 197,08 | 197.08 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defesa 15m - Pistola 9mm a .45 - Sênior | 1º | Cléo Jonas Vale Lage (01134) | 198,08 | 198.08 | ||||
Defesa 15m - Pistola 9mm a .45 - Sênior | 2º | Ciro José Porto (00698) | 195,11 | 195.11 | ||||
Defesa 15m - Pistola 9mm a .45 - Sênior | 3º | Elio Ramos da Silva (01748) | 191,05 | 191.05 | ||||
Defesa 15m - Pistola 9mm a .45 - Sênior | 4º | Mauricio Yamashita (01630) | 186,07 | 186.07 | ||||
Defesa 15m - Pistola 9mm a .45 - Sênior | 5º | Juvenil Severino da Costa Junior (01666) | 186,02 | 186.02 | ||||
Defesa 15m - Pistola 9mm a .45 - Sênior | 6º | Celso Ossamu Shimomura (01198) | 176,03 | 176.03 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defesa 15m - Revólver 32/38 - Sênior Classe A | 1º | Ciro José Porto (00698) | 198,15 | 198.15 | ||||
Defesa 15m - Revólver 32/38 - Sênior Classe A | 2º | Mauricio Yamashita (01630) | 197,08 | 197.08 | ||||
Defesa 15m - Revólver 32/38 - Sênior Classe B | 1º | José Roberto Pereira (01712) | 188,07 | 188.07 | ||||
Defesa 15m - Revólver 32/38 - Sênior Classe B | 2º | Chan Ying Kit (01465) | 177,02 | 177.02 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
---|---|---|---|---|---|
Defesa 15m - Revólver Snub - Sênior | 1º | Celso Ossamu Shimomura (01198) | 178,04 | 178.04 |
Avenida Soldado Passarinho, S/N - Fazenda Militar Chapadão - Campinas - SP - 13066-715
Terça a Sábado - 9h às 17h