Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armas Curtas 50m - Principal | 1º | Miguel Matarezio (01081) | 173,02 | 173.02 | ||||
Armas Curtas 50m - Principal | 2º | Celso Ossamu Shimomura (01198) | 164,03 | 164.03 | ||||
Armas Curtas 50m - Principal | 3º | Rodrigo Aparecido Xavier (01512) | 160,01 | 160.01 | ||||
Armas Curtas 50m - Principal | 4º | Douglas Roque Romera (01644) | 39,00 | 39.00 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina 22 Mira Aberta 50m - Principal | 1º | Aranha (01209) | 186,04 | 186.04 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina 22 Mira Fechada 50m - Principal | 1º | Rodrigo Aparecido Xavier (01512) | 200,17 | 200.17 | ||||
Carabina 22 Mira Fechada 50m - Principal | 2º | José Roberto Pereira (01712) | 200,14 | 200.14 | ||||
Carabina 22 Mira Fechada 50m - Principal | 3º | Celso Ossamu Shimomura (01198) | 199,16 | 199.16 | ||||
Carabina 22 Mira Fechada 50m - Principal | 4º | Luiz Tikara Shimizu (18640) | 199,13 | 199.13 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Puma 50m - Principal | 1º | Ricardo Mengate Garcia (01278) | 192,06 | 192.06 | ||||
Carabina Puma 50m - Principal | 2º | Hernan Wulff (01841) | 188,02 | 188.02 | ||||
Carabina Puma 50m - Principal | 3º | Aranha (01209) | 182,01 | 182.01 | ||||
Carabina Puma 50m - Principal | 4º | José Roberto Pereira (01712) | 179,02 | 179.02 |
Avenida Soldado Passarinho, S/N - Fazenda Militar Chapadão - Campinas - SP - 13066-715
Terça a Sábado - 9h às 17h