Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior Classe A | 1º | Pedro Carlos Franceschini Szweryda Santos (14741) | 194,10 | 194.10 | ||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior Classe A | 2º | Cléo Jonas Vale Lage (01134) | 184,01 | 184.01 | ||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior Classe B | 1º | Angelo Raul Cranchi Jr (01158) | 175,03 | 175.03 | ||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior Classe B | 2º | Celso Ossamu Shimomura (01198) | 174,01 | 174.01 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior Classe A | 1º | Angelo Raul Cranchi Jr (01158) | 184,02 | 184.02 | ||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior Classe A | 2º | Miguel Matarezio (01081) | 175,04 | 175.04 | ||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior Classe B | 1º | Celso Ossamu Shimomura (01198) | 189,01 | 189.01 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior Classe A | 1º | Cléo Jonas Vale Lage (01134) | 188,07 | 188.07 | ||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior Classe A | 2º | Miguel Matarezio (01081) | 187,04 | 187.04 | ||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior Classe B | 1º | Pedro Carlos Franceschini Szweryda Santos (14741) | 177,05 | 177.05 | ||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior Classe B | 2º | Angelo Raul Cranchi Jr (01158) | 175,04 | 175.04 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior Classe A | 1º | Miguel Matarezio (01081) | 183,02 | 183.02 | ||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior Classe B | 1º | Pedro Carlos Franceschini Szweryda Santos (14741) | 182,02 | 182.02 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Revólver Snub - Sênior | 1º | Miguel Matarezio (01081) | 171,01 | 171.01 |
Avenida Soldado Passarinho, S/N - Fazenda Militar Chapadão - Campinas - SP - 13066-715
Terça a Sábado - 9h às 17h