
| FEVEREIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Etapa do Campeonato Brasileiro e Paulista de Car/Pst/RF | 14/02 | 15/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª Etapa do Campeonato Interno de Armas Longas e Curtas 50m | 29/02 | 29/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª Etapa do Campeonato Interno de Duelo 20 Segundos | 29/02 | 29/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| MARÇO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ª Etapa do Campeonato Brasileiro e Paulista de Car/Pst/RF | 13/03 | 14/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª Etapa do Campeonato Interno de Defesa 15m | 28/03 | 28/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª Etapa do Campeonato Interno de Trap Americano | 29/03 | 29/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| ABRIL | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Etapa do Campeonato Nacional Cbc Taurus | 04/04 | 04/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª Etapa do Campeonato Brasileiro e Paulista de Car/Pst/RF | 17/04 | 18/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| MAIO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ª Etapa do Campeonato Nacional Cbc Taurus | 16/05 | 16/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ª Etapa do Campeonato Brasileiro e Paulista de Car/Pst/RF | 22/05 | 23/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª Etapa do Campeonato Interno de Armas Longas e Curtas 50m | 30/05 | 30/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª Etapa do Campeonato Interno de Duelo 20 Segundos | 30/05 | 30/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª Etapa do Campeonato Interno de Trap Americano | 31/05 | 31/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| JUNHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ª Etapa do Campeonato Nacional Cbc Taurus | 06/06 | 06/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5ª Etapa do Campeonato Brasileiro e Paulista de Car/Pst/RF | 19/06 | 20/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| JULHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ª Etapa do Campeonato Nacional Cbc Taurus | 04/07 | 04/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª Etapa Campeonato Paulista de Carabina Puma 7x3 | 12/07 | 12/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Acte - Festa Julina | 18/07 | 18/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ª Etapa do Campeonato Brasileiro e Paulista de Car/Pst/RF | 24/07 | 25/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª Etapa do Campeonato Interno de Trap Americano | 26/07 | 26/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| AGOSTO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ª Etapa do Campeonato Nacional Cbc Taurus | 01/08 | 01/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª Etapa do Campeonato Interno de Defesa 15m | 08/08 | 08/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7ª Etapa do Campeonato Brasileiro e Paulista de Car/Pst/RF | 21/08 | 22/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| SETEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ª Etapa do Campeonato Nacional Cbc Taurus | 05/09 | 05/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8ª Etapa do Campeonato Brasileiro e Paulista de Car/Pst/RF | 18/09 | 19/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª Etapa Campeonato Paulista de Carabina Puma 7x3 | 27/09 | 27/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ª Etapa do Campeonato Interno de Trap Americano | 27/09 | 27/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| OUTUBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final Regional (sem Local Definido) | 08/10 | 11/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9ª Etapa do Campeonato Brasileiro e Paulista de Car/Pst/RF | 23/10 | 24/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª Etapa do Campeonato Interno de Armas Longas e Curtas 50m | 24/10 | 24/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª Etapa do Campeonato Interno de Duelo 20 Segundos | 24/10 | 24/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| NOVEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10ª Etapa do Campeonato Brasileiro e Paulista de Car/Pst/RF | 13/11 | 14/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª Etapa do Campeonato Interno de Defesa 15m | 21/11 | 21/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Final do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF (rio de Janeiro) | 26/11 | 29/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
| Final do Campeonato Interno de Trap Americano | 29/11 | 29/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| DEZEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premiação Regional | 05/12 | 06/12 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Acte - Festa de Final de Ano | 19/12 | 19/12 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
Avenida Soldado Passarinho, S/N - Fazenda Militar Chapadão - Campinas - SP - 13066-715
Terça a Sábado - 9h às 17h